Last Minute: 50% Отстъпка за настанявания в периода 20.07.11 - 31.07.11 при Минимум 5 нощувки !!! - Важи само за нови резервации, считано от 20.07.11 !!!
20% Отстъпка за престой 4 нощувки за настаняване в Понеделник, освобождаване в Четвъртък за период на престой 13.06.11 - 27.07.11 !!!
10% Отстъпка за Двойни стаи, 15% Отстъпка за Джуниор Суит и Фамилни стаи, 25% Отстъпка за Екзекутив Суит за престой в периода 16.07.11 - 26.08.11 !!! - Важи само за нови резервации, считано от 12.07.11 !!!
10% Отстъпка за Двойни стаи, 15% Отстъпка за Джуниор Суит и Фамилни стаи, 25% Отстъпка за Екзекутив Суит за престой в периода 16.07.11 - 26.08.11 !!! - Важи само за нови резервации, считано от 12.07.11 !!!
Цени в лева за настаняване в хотел Meliton Thalasso Spa 5* за почивка на п-в Халкидики за Лято 2011:
Вид помещение и тип настаняване | 14.06.11 - 17.06.11, 17.09.11 - 30.09.11 | 18.06.11 - 15.07.11, 27.08.11 - 16.09.11 | 16.07.11 - 26.08.11 | 01.10.11 - 31.10.11 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни | 481 | 573 | 847 | 390 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1възр. | 595 | 687 | 962 | 504 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1възр+1дете(0-12) | 595 | 687 | 962 | 504 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 481 | 573 | 847 | 390 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+2деца(0-1:2-12) | 481 | 573 | 847 | 390 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+2деца(2-12) | 538 | 630 | 904 | 447 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни | 550 | 641 | 916 | 458 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр. | 664 | 756 | 1030 | 573 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр+1дете(0-12) | 664 | 756 | 1030 | 573 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 550 | 641 | 916 | 458 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+2деца(0-1:2-12) | 550 | 641 | 916 | 458 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+2деца(2-12) | 607 | 698 | 973 | 515 |
Цени в лева за настаняване в хотел Meliton Thalasso Spa 5* за почивка на п-в Халкидики за Лято 2011:
Вид помещение и тип настаняване | 14.06.11 - 17.06.11, 17.09.11 - 30.09.11 | 18.06.11 - 15.07.11, 27.08.11 - 16.09.11 | 16.07.11 - 26.08.11 | 01.10.11 - 31.10.11 |
Двойна стая Golf View - за 2-ма Възрастни | 266 | 321 | 458 | 197 |
Двойна стая Golf View - за 2-ма Възрастни+1възр. | 360 | 433 | 618 | 268 |
Двойна стая Golf View - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 266 | 321 | 458 | 197 |
Двойна стая изглед море - за 2-ма Възрастни | 312 | 367 | 504 | 243 |
Двойна стая изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр. | 422 | 495 | 680 | 330 |
Двойна стая изглед море - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 312 | 367 | 504 | 243 |
фамилна стая изглед градина - за 2-ма Възрастни+2деца(0-12) | 401 | 550 | 721 | 321 |
фамилна стая изглед море - за 2-ма Възрастни+2деца(0-12) | 447 | 618 | 790 | 367 |
джуниор Суит Golf View - за 2-ма Възрастни | 390 | 458 | 618 | 298 |
джуниор Суит Golf View - за 2-ма Възрастни+1възр. | 527 | 618 | 836 | 403 |
джуниор Суит Golf View - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 390 | 458 | 618 | 298 |
джуниър Суит изглед море - за 2-ма Възрастни | 435 | 527 | 687 | 344 |
джуниър Суит изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр. | 589 | 712 | 927 | 465 |
джуниър Суит изглед море - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 435 | 527 | 687 | 344 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни | 595 | 687 | 962 | 504 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1възр. | 767 | 859 | 1133 | 676 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 595 | 687 | 962 | 504 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+1възр+1дете(0-12) | 767 | 859 | 1133 | 676 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+2деца(0-1:2-11) | 595 | 687 | 962 | 504 |
Суит Екзекютив изглед градина - за 2-ма Възрастни+2деца(2-12) | 682 | 774 | 1049 | 591 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни | 664 | 756 | 1030 | 573 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр. | 836 | 927 | 1202 | 744 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1възр+1дете(0-12) | 836 | 927 | 1202 | 744 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+1дете(0-12) | 664 | 756 | 1030 | 573 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+2деца(0-1:2-12) | 664 | 756 | 1030 | 573 |
Суит Екзекютив изглед море - за 2-ма Възрастни+2деца(2-12) | 751 | 843 | 1117 | 660 |
Единична стая Golf View 1Възр | 213 | 257 | 367 | 158 |
Единична стая Golf View 1Възр+1дете(0-12) | 213 | 257 | 367 | 158 |
Единична стая Golf View 1Възр+2деца(0-12) | 236 | 284 | 403 | 174 |
Единична стая изглед море 1Възр | 250 | 293 | 403 | 195 |
Единична стая изглед море 1Възр+1дете(0-12) | 250 | 293 | 403 | 195 |
Единична стая изглед море 1Възр+2деца(0-12) | 275 | 323 | 444 | 216 |
http://www.solvex.bg/?AC=35&HID=605
Няма коментари:
Публикуване на коментар