Вид помещение и тип настаняване | 01.06.11 - 16.06.11, 19.09.11 - 28.09.11 | 17.06.11 - 20.07.11, 22.08.11 - 18.09.11 | 21.07.11 - 21.08.11 | 29.09.11 - 31.10.11 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни | 344 | 401 | 515 | 287 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни + 1 Възрастен | 344 | 401 | 515 | 287 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни + 2-ма Възрастни | 344 | 401 | 515 | 287 |
Цени в лева за настаняване в хотел Alia Palace 4* за почивка на море на п-в Халкидики за Лято 2011:
Вид помещение и тип настаняване | 01.06.11 - 16.06.11, 19.09.11 - 28.09.11 | 17.06.11 - 20.07.11, 22.08.11 - 18.09.11 | 21.07.11 - 21.08.11 | 29.09.11 - 31.10.11 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни | 168 | 209 | 252 | 122 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни + 1дете(2-13) | 168 | 209 | 252 | 122 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни + 1 Възрастен | 211 | 261 | 316 | 154 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни | 390 | 447 | 561 | 332 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни + 1 Възрастен | 412 | 470 | 584 | 355 |
Апартамент бунгало екзекутив изглед море - за 2-ма Възрастни + 2-ма Възрастни | 435 | 492 | 607 | 378 |
Фамилна стая стандарт - за 4-ма Възрастни | 293 | 355 | 435 | 200 |
Единична стая стандарт - за 1 Възрастен | 122 | 152 | 186 | 87 |
Единична стая стандарт - за 1 Възрастен + 1Детe(0-2) | 122 | 152 | 186 | 87 |
Цени в лева за настаняване в хотел Alia Palace 4* за почивка на море на п-в Халкидики за Лято 2011:
Вид помещение и тип настаняване | 01.06.11 - 16.06.11, 19.09.11 - 28.09.11 | 17.06.11 - 20.07.11, 22.08.11 - 18.09.11 | 21.07.11 - 21.08.11 | 29.09.11 - 31.10.11 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни | 213 | 254 | 298 | 168 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни + 1Дете(0-2) | 213 | 254 | 298 | 168 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни + 1Дете(2-13) | 225 | 266 | 309 | 179 |
Двойна стая стандарт - за 2-ма Възрастни + 1 Възрастен | 280 | 330 | 385 | 222 |
Фамилна стая 4 стандарт - за 4-ма Възрастни | 385 | 447 | 527 | 291 |
Единична стая стандарт - за 1 Възрастен | 145 | 174 | 209 | 110 |
Единична стая стандарт - за 1 Възрастен + 1Детe(0-2) | 145 | 174 | 209 | 110 |
Забележка: Минимален престой за периода 29/09-31/10 = 3 нощувки, 24/05-20/07 & 22/08-28/09 = 5 нощувки, 21/07-21/08 = 7 нощувки !!!
Няма коментари:
Публикуване на коментар